MLS en España: comparativa
España no tiene un único MLS oficial. Estos son los principales servicios de listado múltiple que usan los agentes inmobiliarios, comparados función por función según lo que cada proveedor publica.
| Función | The NLS | ReSales Online | Inmobalia | Inmovilla | Agora MLS | MLS Costa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red de inventario compartido (MLS) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zonas | Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca | Costa del Sol, Costa Blanca | Costa del Sol | España (intercambio del CRM) | Asociación nacional | Costa del Sol |
| Anuncios verificados | Verificados con el agente autorizado | "Every property is manually verified" | "Quality monitored" | No encontrado | Código ético | No encontrado |
| Búsqueda con IA en lenguaje natural | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Cruce de compradores (demandas) | Demandas de compradores | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Página de coincidencias (plan de pago) |
| CRM | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | CRM básico (plan de pago) |
| Importación / exportación XML | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Un feed de salida (plan de pago) |
| Obra nueva | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Biblioteca de contratos | 49 contratos | Formularios prediseñados | No encontrado | Plantillas propias | No encontrado | No encontrado |
| Firma electrónica | Integrada | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado |
| Gestión de operaciones hasta el cierre | Sí | Acuerdos de comisión | No encontrado | Reservas / señales | No encontrado | No encontrado |
| Jornadas de puertas abiertas | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Anuncios privados / fuera de mercado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| API / acceso para IA | XML + servidor MCP público | Sí | API (plan Pro) | API REST + servidor MCP | No encontrado | No encontrado |
| App móvil nativa | No (web móvil) | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado |
| Creador de web para la agencia | Páginas de agente y agencia | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Microsite (plan de pago) |
Datos de los competidores tomados de sus páginas públicas el 22 de octubre de 2026. "No encontrado" significa que no lo encontramos en sus páginas públicas, no que no exista. Comparativa sin precios. ¿Algún dato ha cambiado? Escríbenos desde la página de contacto y lo corregimos.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos MLS hay en España?
No existe un MLS nacional único y oficial. Hay varias redes: The NLS (Costa del Sol, Costa Blanca y Mallorca), ReSales Online, Inmobalia y MLS Costa en la Costa del Sol, el intercambio de Inmovilla y la asociación Agora MLS.
¿Qué MLS de España tiene búsqueda con IA?
The NLS ofrece búsqueda de propiedades con IA en lenguaje natural. No la encontramos en las páginas públicas de los demás MLS comparados.
¿Qué MLS incluye contratos y firma electrónica?
The NLS incluye 49 contratos inmobiliarios con firma electrónica integrada y gestión de la operación hasta el cierre.
Fuentes
- ReSales Online: resales-online.com/mls/ · resales-online.com/pricing/ · support.resales-online.com/en/articles/5144259-xml-feeds-common-questions
- Inmobalia: inmobalia.com/ · inmobalia.com/es/
- Inmovilla: inmovilla.com/precios · inmovilla.com/pricing.md · inmovilla.com/firma-biometrica · inmovilla.com/developers
- Agora MLS: agoramls.es/ · agoramls.es/unirse-a-agora/
- MLS Costa: mlscosta.com/en/agent-in-spain